
产品分类
全部分类
1/1
浏览量:
1000
产品描述
检测气体 | 分子式 | 测量范围(ppm) | 响应吋间 (秒) | 恢复吋间 (秒) |
T90 | T10 | |||
氧气 | O2 | 0-30%VoL | <25 | <20 |
一氧化碳 | CO | 0-100/200/500/1000 | <25 | <45 |
硫化氢 | H2S | 0-20/50/100 | <30 | <40 |
氢气 | H2 | 0-1000 | <50 | <60 |
氨气 | NH3 | 0-100/500/1000 | <90 | <120 |
氯气 | CL2 | 0-10/20 | <50 | <60 |
一氧化氮 | NO | 0-100/500 | <30 | <90 |
二氧化氮 | NO2 | 0-20/50 | <90 | <90 |
二氧化硫 | SO2 | 0-20/100 | <40 | <90 |
氯乙烯 | C2H3CL | 0-20/100 | <90 | <180 |
丙烯腈 | C3H3N | 0-100/200 | <160 | <180 |
甲醇 | CH3O h | 0-100/200/500 | <80 | <150 |
甲醛 | CH2O | 0-50/100/200/500 | <70 | <150 |
氯化氢 | HCL | 0-30/50 | <80 | <120 |
氰化氧 | HCN | 0-30 | 90 | <120 |
六氟化硫 | SF6 | 0-500/2000 | <80 | <120 |
扫二维码用手机看
上一个
常见气体探测选用指南
下一个
无